Bundesland | Ab wann | Bemerkungen |
Baden-Württemberg | 01.01.2022 | PV-Pflicht für gewerbliche Bauten und Parkplätze. Private Neubauten ab 01.05.2022, Dachsanierungen ab 01.01.2023. |
Bayern | 01.03.2023 | PV-Pflicht für neue Gewerbe- und Industriegebäude. Alle Nicht-Wohngebäude ab 01.07.2023, Dachsanierungen ab 01.01.2025. |
Berlin | 01.01.2023 | PV-Pflicht für alle Neubauten und Dachsanierungen. |
Brandenburg | In Planung | PV-Pflicht für gewerbliche und öffentliche Gebäude sowie Parkplätze ist geplant. |
Bremen | 01.07.2024 | PV-Pflicht bei Dachsanierungen und ab 01.07.2025 bei Neubauten. |
Hamburg | 01.01.2023 | PV-Pflicht für Neubauten, für Dachsanierungen ab 01.01.2025. |
Hessen | Ende 2022 | PV-Pflicht für landeseigene Gebäude und Parkplätze mit mehr als 50 Stellplätzen. |
Mecklenburg-Vorpommern | – | Keine aktuellen Informationen verfügbar. |
Niedersachsen | 01.01.2023 | PV-Pflicht für Neubau Nichtwohngebäude, Vorbereitung für private Neubauten. |
Nordrhein-Westfalen | 01.01.2022 | PV-Pflicht für Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen, öffentliche Liegenschaften ab Anfang 2023. |
Rheinland-Pfalz | Geplant | PV-Pflicht in Planung für bestimmte Neubauten und Parkplätze. |
Saarland | – | Keine aktuellen Informationen verfügbar. |
Sachsen | – | Keine aktuellen Informationen verfügbar. |
Sachsen-Anhalt | – | Keine aktuellen Informationen verfügbar. |
Schleswig-Holstein | 2022 | Verpflichtende Nutzung von PV auf Parkplätzen eingeführt in 2022, ab 2025 PV-Pflicht „auf Dächern“. |
Thüringen | – | Keine aktuellen Informationen verfügbar. |
Für genaue und aktuelle Informationen ist es am besten, die offiziellen Quellen der jeweiligen Bundesländer oder die Bundesregierung direkt zu kontaktieren oder deren offizielle Websites zu besuchen.